RUUD HVAC Systems — Installed Pricing
RUUD gives you the most options of any brand we carry — multiple furnace efficiency tiers, dual fuel, and the widest SEER range in our lineup. Whether you want an 80% furnace to keep costs down or a 95% furnace for maximum heating efficiency, RUUD has the right fit. All prices fully installed.
Split Systems — Gas / Electric
Includes outdoor condenser, indoor air handler or furnace, R-32 refrigerant, all labor, and startup.
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 14 SEER2 | 2 Ton | RA14AY24BJ1NA | $7,328 | $5,981 |
| 14 SEER2 | 2.5 Ton | RA14AY30AJ1NA | $7,916 | $6,500 |
| 14 SEER2 | 3 Ton | RA14AY36AJ1NA | $8,253 | $6,798 |
| 14 SEER2 | 3.5 Ton | RA14AY42AJ1NA | $8,842 | $7,318 |
| 14 SEER2 | 4 Ton | RA14AY48AJ1NA | $9,345 | $7,762 |
| 14 SEER2 | 5 Ton | RA14AY60AJ1NA | $10,199 | $8,515 |
Split Gas — 14 SEER2 | 95% AFUE Furnace
Same condenser, higher-efficiency furnace. For homeowners who run heat regularly, the 95% AFUE furnace meaningfully reduces monthly gas costs.
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 14 SEER2 | 2 Ton | RA14AY24BJ1NA (95%) | $9,189 | $7,624 |
| 14 SEER2 | 2.5 Ton | RA14AY30AJ1NA (95%) | $9,481 | $7,882 |
| 14 SEER2 | 3 Ton | RA14AY36AJ1NA (95%) | $9,823 | $8,184 |
| 14 SEER2 | 3.5 Ton | RA14AY42AJ1NA (95%) | $10,488 | $8,771 |
| 14 SEER2 | 4 Ton | RA14AY48AJ1NA (95%) | $10,990 | $9,214 |
| 14 SEER2 | 5 Ton | RA14AY60AJ1NA (95%) | $11,481 | $9,647 |
Split Gas — 16 SEER2 | 80% AFUE Furnace
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 16 SEER2 | 2 Ton | UA16AY24AJ2NA | $9,072 | $7,521 |
| 16 SEER2 | 3 Ton | UA16AY36AJ2NA | $9,967 | $8,311 |
| 16 SEER2 | 4 Ton | UA16AY48AJ2NA | $11,376 | $9,554 |
| 16 SEER2 | 5 Ton | UA16AY60AJ2NA | $12,181 | $10,265 |
Split Gas — 16 SEER2 | 90% AFUE Furnace
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 16 SEER2 | 2 Ton | UA16AY24AJ2NA (90%) | $10,168 | $8,488 |
| 16 SEER2 | 3 Ton | UA16AY36AJ2NA (90%) | $11,172 | $9,374 |
| 16 SEER2 | 4 Ton | UA16AY48AJ2NA (90%) | $12,660 | $10,688 |
| 16 SEER2 | 5 Ton | UA16AY60AJ2NA (90%) | $13,869 | $11,755 |
Split Heat Pump — 14 SEER2 | All-Electric
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 14 SEER2 | 2 Ton | RP14AY24AJ2NA | $7,274 | $5,934 |
| 14 SEER2 | 2.5 Ton | RP14AY30AJ2NA | $7,765 | $6,367 |
| 14 SEER2 | 3 Ton | RP14AY36AJ2NA | $8,140 | $6,698 |
| 14 SEER2 | 3.5 Ton | RP14AY42AJ2NA | $9,023 | $7,477 |
| 14 SEER2 | 4 Ton | RP14AY48AJ2NA | $9,409 | $7,818 |
| 14 SEER2 | 5 Ton | RP14AY60AJ2NA | $10,005 | $8,344 |
Split Heat Pump — 15 SEER2 | All-Electric
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 15 SEER2 | 2 Ton | RP15AY24AJ2NA | $8,156 | $6,712 |
| 15 SEER2 | 2.5 Ton | RP15AY30AJ2NA | $8,639 | $7,138 |
| 15 SEER2 | 3 Ton | RP15AY36AJ2NA | $9,396 | $7,807 |
| 15 SEER2 | 3.5 Ton | RP15AY42AJ2NA | $10,110 | $8,437 |
| 15 SEER2 | 4 Ton | RP15AY48AJ2NA | $10,200 | $8,516 |
| 15 SEER2 | 5 Ton | RP15AY60AJ2NA | $11,048 | $9,265 |
Split Heat Pump — 18 SEER2 | Dual Fuel
Heat pump efficiency most of the year. On cold nights the 90% gas furnace backup automatically takes over. Best of both worlds — electric efficiency when possible, gas reliability when needed.
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 18 SEER2 | 2 Ton | RD18AY24AJVCA+DF | $11,397 | $9,573 |
| 18 SEER2 | 3 Ton | RD18AY36AJVCA+DF | $11,887 | $10,005 |
| 18 SEER2 | 4 Ton | RD18AY48AJVCA+DF | $13,184 | $11,150 |
| 18 SEER2 | 5 Ton | RD18AY60AJVCA+DF | $14,210 | $12,056 |
Package Units — Rooftop (Crane & Metal Stand Included)
13 SEER2 Gas Package | X13 Blower Motor
Convertible gas package unit. X13 electronically commutated blower motor for quieter, more efficient airflow.
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 13 SEER2 | 2 Ton | RGEAYB024AJT06XNA | $7,460 | $6,594 |
| 13 SEER2 | 2.5 Ton | RGEAYB030AJT06XNA | $7,638 | $6,754 |
| 13 SEER2 | 3 Ton | RGEAYB036AJT06XNA | $7,859 | $6,954 |
| 13 SEER2 | 3.5 Ton | RGEAYB042AJT08XNA | $8,386 | $7,429 |
| 13 SEER2 | 4 Ton | RGEAYB048AJT08XNA | $8,723 | $7,733 |
| 13 SEER2 | 5 Ton | RGEAYB060AJT10XNA | $9,513 | $8,446 |
13 SEER2 Heat Pump Package | All-Electric
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 13 SEER2 | 2 Ton | RHPAYB024AJT000NA | $7,013 | $6,190 |
| 13 SEER2 | 2.5 Ton | RHPAYB030AJT000NA | $7,276 | $6,428 |
| 13 SEER2 | 3 Ton | RHPXYB036AJT000NA | $7,574 | $6,697 |
| 13 SEER2 | 3.5 Ton | RHPXYB042AJT000NA | $8,377 | $7,421 |
| 13 SEER2 | 4 Ton | RHPXYB048AJT000NA | $8,673 | $7,688 |
| 13 SEER2 | 5 Ton | RHPXYB060AJT000NA | $9,148 | $8,116 |
