RUUD HVAC Systems — Installed Pricing
RUUD gives you the most options of any brand we carry — multiple furnace efficiency tiers, dual fuel, and the widest SEER range in our lineup. Whether you want an 80% furnace to keep costs down or a 95% furnace for maximum heating efficiency, RUUD has the right fit. All prices fully installed.
Standard + Club 33
| Series | Tier | Tons | Model Number(s) | Standard | Club 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 SEER2 Gas Package (Convertible) | Good | 2 | RGEAYB024AJT06XNA: X13 Blower | $7,220 | $5,054 |
| 14 SEER2 Gas Package (Convertible) | Good | 2.5 | RGEAYB030AJT06XNA: X13 Blower | $7,264 | $5,085 |
| 14 SEER2 Gas Package (Convertible) | Good | 3 | RGEAYB036AJT06XNA: X13 Blower | $7,522 | $5,265 |
| 14 SEER2 Gas Package (Convertible) | Good | 3.5 | RGEAYB042AJT08XNA: X13 Blower | $8,075 | $5,652 |
| 14 SEER2 Gas Package (Convertible) | Good | 4 | RGEAYB048AJT08XNA: 2-Stage Compressor, X13 Blower | $8,322 | $5,825 |
| 14 SEER2 Gas Package (Convertible) | Good | 5 | RGEAYB060AJT10XNA: 2-Stage Compressor, X13 Blower | $8,811 | $6,168 |
| 14 SEER2 Heat Pump Package (Convertible) | Good | 2 | RHPAYB024AJT000NA: Single Stage | $6,852 | $4,796 |
| 14 SEER2 Heat Pump Package (Convertible) | Good | 2.5 | RHPAYB030AJT000NA: Single Stage | $7,123 | $4,986 |
| 14 SEER2 Heat Pump Package (Convertible) | Good | 3 | RHPXYB036AJT000NA: Single Stage | $7,220 | $5,054 |
| 14 SEER2 Heat Pump Package (Convertible) | Good | 3.5 | RHPXYB042AJT000NA: Single Stage | $7,338 | $5,137 |
| 14 SEER2 Heat Pump Package (Convertible) | Good | 4 | RHPXYB048AJT000NA: Single Stage | $7,852 | $5,496 |
| 14 SEER2 Heat Pump Package (Convertible) | Good | 5 | RHPXYB060AJT000NA: 2-Stage Compressor | $8,509 | $5,956 |
| 14 SEER2 Split Heat Pump | Good | 1.5 | RP14AY18AJ1NA / RH2TY2417STANNJ | $7,030 | $4,921 |
| 14 SEER2 Split Heat Pump | Good | 2 | RP14AY24AJ2NA (2-speed) / RH2TY2417STANNJ | $7,274 | $5,092 |
| 14 SEER2 Split Heat Pump | Good | 2.5 | RP14AY30AJ2NA (2-speed) / RH2TY3617STANNJ | $7,765 | $5,436 |
| 14 SEER2 Split Heat Pump | Good | 3 | RP14AY36AJ2NA (2-speed) / RH2TY3617STANNJ | $8,140 | $5,698 |
| 14 SEER2 Split Heat Pump | Good | 3.5 | RP14AY42AJ2NA (2-speed) / RH2TY4821STANNJ | $9,023 | $6,316 |
| 14 SEER2 Split Heat Pump | Good | 4 | RP14AY48AJ2NA (2-speed) / RH2TY4821STANNJ | $9,409 | $6,586 |
| 14 SEER2 Split Heat Pump | Good | 5 | RP14AY60AJ2NA (2-speed) / RH2TY6021STANAJ | $10,005 | $7,004 |
| 14 SEER2 Split: 80% Furnace | Good | 2 | RA14AY24BJ1NA / RCFY2414STAAM / R801T0503A14UHNNA | $7,328 | $5,130 |
| 14 SEER2 Split: 80% Furnace | Good | 2 | RA14AY24BJ1NA / RCFY2417STANM / R801T0754A17UHNNA | $7,540 | $5,278 |
| 14 SEER2 Split: 80% Furnace | Good | 2.5 | RA14AY30AJ1NA / RCFY3617STANM / R801T0754A17UHNNA | $7,916 | $5,541 |
| 14 SEER2 Split: 80% Furnace | Good | 2.5 | RA14AY30AJ1NA / RCFY3617STANM / R801V0754A17UHNNA | $7,977 | $5,584 |
| 14 SEER2 Split: 80% Furnace | Good | 3 | RA14AY36AJ1NA / RCFY3617STANM / R801T0754A17UHNNA | $8,253 | $5,777 |
| 14 SEER2 Split: 80% Furnace | Good | 3 | RA14AY36AJ1NA / RCFY3617STANM / R801V0754A17UHNNA | $8,319 | $5,823 |
| 14 SEER2 Split: 80% Furnace | Good | 3.5 | RA14AY42AJ1NA / RCFY4821STANM / R801T0754A21UHNNA | $8,842 | $6,189 |
| 14 SEER2 Split: 80% Furnace | Good | 4 | RA14AY48AJ1NA / RCFY4821STANM / R801T0754A21UHNNA | $9,345 | $6,542 |
| 14 SEER2 Split: 80% Furnace | Good | 5 | RA14AY60AJ1NA / RCFY6021STAAM / R801T1005A21UHNNA | $10,199 | $7,139 |
| 14 SEER2 Split: 95% Furnace | Good | 2 | RA14AY24BJ1NA / PL36H175P15A35R / R951T0603A17M4SNA | $9,189 | $6,432 |
| 14 SEER2 Split: 95% Furnace | Good | 2.5 | RA14AY30AJ1NA / PL36H175P15A35R / R951T0603A17M4SNA | $9,481 | $6,637 |
| 14 SEER2 Split: 95% Furnace | Good | 3 | RA14AY36AJ1NA / PL36H175P15A35R / R951T0603A17M4SNA | $9,823 | $6,876 |
| 14 SEER2 Split: 95% Furnace | Good | 3.5 | RA14AY42AJ1NA / PL60H210P19A35R / R951T0705A21M4SNA | $10,488 | $7,342 |
| 14 SEER2 Split: 95% Furnace | Good | 4 | RA14AY48AJ1NA / PL60H210P19A35R / R951T0705A21M4SNA | $10,990 | $7,693 |
| 14 SEER2 Split: 95% Furnace | Good | 5 | RA14AY60AJ1NA / PL60H210P19A35R / R951T0705A21M4SNA | $11,481 | $8,037 |
| 15 SEER2 Split Heat Pump | Better | 2 | RP15AY24AJ2NA (2-speed) / RH2TY2417STANNJ | $8,156 | $5,709 |
| 15 SEER2 Split Heat Pump | Better | 2.5 | RP15AY30AJ2NA (2-speed) / RH2TY3617STANNJ | $8,639 | $6,047 |
| 15 SEER2 Split Heat Pump | Better | 3 | RP15AY36AJ2NA (2-speed) / RH2TY3617STANNJ | $9,396 | $6,577 |
| 15 SEER2 Split Heat Pump | Better | 3.5 | RP15AY42AJ2NA (2-speed) / RH2TY4821STANNJ | $10,110 | $7,077 |
| 15 SEER2 Split Heat Pump | Better | 4 | RP15AY48AJ2NA (2-speed) / RH2TY4821STANNJ | $10,200 | $7,140 |
| 15 SEER2 Split Heat Pump | Better | 5 | RP15AY60AJ2NA (2-speed) / RH2TY6021STANAJ | $11,048 | $7,734 |
| 16 SEER2 Split: 80%/90% Furnace | Better | 2 | UA16AY24AJ2NA / RCFY2417STANM / R962V0603A17M4SCAP (90%) | $10,168 | $7,118 |
| 16 SEER2 Split: 80%/90% Furnace | Better | 2 | UA16AY24AJ2NA / RCFY2417MTAMC / R802V0754A17UHNNA (80%) | $9,072 | $6,350 |
| 16 SEER2 Split: 80%/90% Furnace | Better | 3 | UA16AY36AJ2NA / RCFY3621MTAAM / R801V0755A21UHNCAP (80%) | $9,967 | $6,977 |
| 16 SEER2 Split: 80%/90% Furnace | Better | 3 | UA16AY36AJ2NA / RCFY3617STANM / R962V0703A17M4SCAP (90%) | $11,172 | $7,820 |
| 16 SEER2 Split: 80%/90% Furnace | Better | 4 | UA16AY48AJ2NA / RCFY4821STAAM / R802V0755A21UHNCAP (80%) | $11,376 | $7,963 |
| 16 SEER2 Split: 80%/90% Furnace | Better | 4 | UA16AY48AJ2NA / RCFY4821STAAM / R962V0855A21M4SCAP (90%) | $12,660 | $8,862 |
| 16 SEER2 Split: 80%/90% Furnace | Better | 5 | UA16AY60AJ2NA / RCFY6021STAAM / R802V1005A21UHNCAP (80%) | $12,181 | $8,527 |
| 16 SEER2 Split: 80%/90% Furnace | Better | 5 | UA16AY60AJ2NA / RCFY6021STAAM / R962V1005A21M4SCAP (90%) | $13,869 | $9,708 |
| 18 SEER2 Dual Fuel | Best | 2 | RD18AY24AJVCA / RCFY2417MTANM / R962V0603A17M4SCAP | $11,397 | $7,978 |
| 18 SEER2 Dual Fuel | Best | 3 | RD18AY36AJVCA / RCFY3617STANM / R962V0603A17M4SCAP | $11,887 | $8,321 |
| 18 SEER2 Dual Fuel | Best | 4 | RD18AY48AJVCA / RCFY4821STANM / R962V0855A21M4SCAP | $13,184 | $9,229 |
| 18 SEER2 Dual Fuel | Best | 5 | RD18AY60AJVCA / RCFY6024STANM / R962V1005A21M4SCAP | $14,210 | $9,947 |
| 18 SEER2 Split Heat Pump: 2-Stage/Communicating | Best | 2 | RD18AY24AJVCA / RH2VY3617STACN (Communicating) | $9,703 | $6,792 |
| 18 SEER2 Split Heat Pump: 2-Stage/Communicating | Best | 3 | RD18AY36AJVCA / RH2TY3617STANNJ | $9,105 | $6,374 |
| 18 SEER2 Split Heat Pump: 2-Stage/Communicating | Best | 3 | RD18AY36AJVCA / RH2VY3617STACN (Communicating) | $10,227 | $7,159 |
| 18 SEER2 Split Heat Pump: 2-Stage/Communicating | Best | 4 | RD18AY48AJVCA / RH2TY4821STANNJ | $10,322 | $7,225 |
| 18 SEER2 Split Heat Pump: 2-Stage/Communicating | Best | 4 | RD18AY48AJVCA / RH2VY4821STACN (Communicating) | $11,837 | $8,286 |
| 18 SEER2 Split Heat Pump: 2-Stage/Communicating | Best | 5 | RD18AY60AJVCA / RH2TY6024STANNJ | $10,805 | $7,563 |
| 18 SEER2 Split Heat Pump: 2-Stage/Communicating | Best | 5 | RD18AY60AJVCA / RH2VY6021STACA (Communicating) | $12,522 | $8,765 |
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 14 SEER2 | 2 Ton | RA14AY24BJ1NA (95%) | $9,189 | $7,624 |
| 14 SEER2 | 2.5 Ton | RA14AY30AJ1NA (95%) | $9,481 | $7,882 |
| 14 SEER2 | 3 Ton | RA14AY36AJ1NA (95%) | $9,823 | $8,184 |
| 14 SEER2 | 3.5 Ton | RA14AY42AJ1NA (95%) | $10,488 | $8,771 |
| 14 SEER2 | 4 Ton | RA14AY48AJ1NA (95%) | $10,990 | $9,214 |
| 14 SEER2 | 5 Ton | RA14AY60AJ1NA (95%) | $11,481 | $9,647 |
