Amana HVAC Systems — Installed Pricing
Amana stands behind their equipment with the strongest warranty in our lineup. The 15 SEER2 and above systems carry a lifetime compressor warranty — if the compressor ever fails, Amana replaces the entire unit. Backed by a 10-year unit replacement warranty and 99-year heat exchanger warranty, this is a system built to last as long as you own your home.
All prices fully installed — equipment, labor, Nevada sales tax on materials, startup, commissioning, and warranty registration. Price confirmed before we start.
Split Systems — Gas / Electric
Includes outdoor condenser, indoor air handler or furnace, R-32 refrigerant, all labor, and startup.
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 14 SEER2 | 2 Ton | ALXS4BA2410A | $8,544 | $7,055 |
| 14 SEER2 | 2.5 Ton | ALXS4BA3010A | $8,724 | $7,214 |
| 14 SEER2 | 3 Ton | ALXS4BA3610A | $9,148 | $7,588 |
| 14 SEER2 | 3.5 Ton | ALXS4BA4210A | $10,041 | $8,376 |
| 14 SEER2 | 4 Ton | ALXS4BA4810A | $10,360 | $8,658 |
| 14 SEER2 | 5 Ton | ALXS4BA6010A | $10,949 | $9,178 |
| 15 SEER2 | 2 Ton | ALXS5BA2410A | $9,210 | $7,643 |
| 15 SEER2 | 2.5 Ton | ALXS5BA3010A | $9,406 | $7,815 |
| 15 SEER2 | 3 Ton | ALXS5BA3610A | $10,035 | $8,371 |
| 15 SEER2 | 3.5 Ton | ALXS5BA4210A | $10,862 | $9,101 |
| 15 SEER2 | 4 Ton | ALXS5BA4810A | $11,286 | $9,475 |
| 15 SEER2 | 5 Ton | ALXS5BA6010A | $12,005 | $10,110 |
| 17 SEER2 | 2 Ton | ALXT7CA2410A | $11,215 | $9,412 |
| 17 SEER2 | 3 Ton | ALXT7CA3610A | $12,074 | $10,171 |
| 17 SEER2 | 4 Ton | ALXT7CA4810A | $13,696 | $11,602 |
| 17 SEER2 | 5 Ton | ALXT7CA6010A | $14,604 | $12,404 |
| 19 SEER2 | 2 Ton | AXV9SA2410A | $13,870 | $11,756 |
| 19 SEER2 | 3 Ton | AXV9SA3610A | $14,888 | $12,655 |
| 19 SEER2 | 4 Ton | AXV9SA4810A | $15,660 | $13,336 |
| 19 SEER2 | 5 Ton | AXV9SA6010A | $16,258 | $13,864 |
14 SEER2 — 10-year parts limited warranty.
15 / 17 / 19 SEER2 — 10-year parts + 10-year unit replacement + 99-year heat exchanger + lifetime compressor warranty.
Split Systems — Heat Pump (All-Electric)
No gas required. Heats and cools with one all-electric system. R-32 refrigerant. Ideal for homes without a gas line.
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 14 SEER2 | 2 Ton | ALZS4BA2410A | $9,176 | $7,612 |
| 14 SEER2 | 2.5 Ton | ALZS4BA3010A | $9,279 | $7,703 |
| 14 SEER2 | 3 Ton | ALZS4BA3610A | $9,837 | $8,196 |
| 14 SEER2 | 3.5 Ton | ALZS4BA4210A | $10,217 | $8,531 |
| 14 SEER2 | 4 Ton | ALZS4BA4810A | $10,567 | $8,840 |
| 14 SEER2 | 5 Ton | ALZS4BA6010A | $11,652 | $9,798 |
| 15 SEER2 | 2 Ton | ALZS5BA2410A | $9,542 | $7,936 |
| 15 SEER2 | 2.5 Ton | ALZS5BA3010A | $10,243 | $8,554 |
| 15 SEER2 | 3 Ton | ALZS5BA3610A | $10,749 | $9,001 |
| 15 SEER2 | 3.5 Ton | ALZS5BA4210A | $11,432 | $9,604 |
| 15 SEER2 | 4 Ton | ALZS5BA4810A | $11,673 | $9,817 |
| 15 SEER2 | 5 Ton | ALZS5BA6010A | $13,228 | $11,189 |
| 17 SEER2 | 2 Ton | ALZT7CA2410A | $12,366 | $10,428 |
| 17 SEER2 | 3 Ton | ALZT7CA3610A | $13,552 | $11,475 |
| 17 SEER2 | 4 Ton | ALZT7CA4810A | $15,655 | $13,332 |
| 17 SEER2 | 5 Ton | ALZT7CA6010A | $16,995 | $14,514 |
| 19 SEER2 | 2 Ton | AZV7SA2410A | $10,371 | $8,667 |
| 19 SEER2 | 3 Ton | AZV7SA3610A | $11,604 | 9,756 |
| 19 SEER2 | 3.5 Ton | AZV7SA4210A | $12,035 | $10,136 |
| 19 SEER2 | 4 Ton | AZV7SA4810A | $12,526 | $10,569 |
| 19 SEER2 | 5 Ton | AZV7SA6010A | $14,913 | $12,677 |
Same warranty structure as split gas above — 14 SEER2 = 10-year parts. 15 SEER2+ = 10-year parts + 10-year unit replacement + 99-year heat exchanger + lifetime compressor warranty.
Package Units — Rooftop (Crane & Metal Stand Included)
All-in-one rooftop unit. Crane service and custom metal stand included in every package unit price.
Gas Package Units
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 14 SEER2 | 2 Ton | APGM32406031A | $8,092 | $7,164 |
| 14 SEER2 | 2.5 Ton | APGM33006031A | $8,444 | $7,481 |
| 14 SEER2 | 3 Ton | ALZS4BA3610A | $8,714 | $7,725 |
| 14 SEER2 | 3.5 Ton | APGM34208031A | $9,262 | $8,219 |
| 14 SEER2 | 4 Ton | APGM34810031A | $10,860 | $9,661 |
| 14 SEER2 | 5 Ton | APGM36010031A | $11,347 | $10,100 |
| 15 SEER2 | 2 Ton | APGM52406031A | $10,247 | $9,108 |
| 15 SEER2 | 2.5 Ton | APGM53008031A | $10,869 | $9,669 |
| 15 SEER2 | 3 Ton | APGM53608031A | $11,348 | $10,101 |
| 15 SEER2 | 3.5 Ton | APGM54210031A | $12,130 | $10,806 |
| 15 SEER2 | 4 Ton | APGM54810031A | $12,519 | $11,157 |
| 15 SEER2 | 5 Ton | APGM56014031A | $14,261 | $12,729 |
Heat Pump Package Units (All-Electric)
| SEER | Ton | Model Number | Standard | Clubb 33 |
|---|---|---|---|---|
| 14 SEER2 | 2 Ton | APHM32441A | $7,013 | $6,190 |
| 14 SEER2 | 2.5 Ton | APHM33041A | $7,331 | $6,477 |
| 14 SEER2 | 3 Ton | APHM33641A | $7,513 | $6,642 |
| 14 SEER2 | 3.5 Ton | APHM34241A | $8,101 | $7,172 |
| 14 SEER2 | 4 Ton | APHM34841A | $8,217 | $7,277 |
| 14 SEER2 | 5 Ton | APHM36041A | $9,017 | $7,998 |
| 15 SEER2 | 2 Ton | APHM52441A | $8,982 | $7,967 |
| 15 SEER2 | 2.5 Ton | APHM53041A | $9,429 | $8,370 |
| 15 SEER2 | 3 Ton | APHM53641A | $9,679 | $8,595 |
| 15 SEER2 | 3.5 Ton | APHM54241A | $10,358 | $9,208 |
| 15 SEER2 | 4 Ton | APHM54841A | $10,682 | $9,500 |
| 15 SEER2 | 5 Ton | APHM56041A | $11,923 | $10,620 |
14 SEER2 gas pkg — Lifetime heat exchanger + 10-year parts. 15 SEER2 gas pkg — Lifetime heat exchanger + 10-year parts + 10-year unit replacement + lifetime compressor warranty.
All HP package units — 10-year parts (registered). Crane & stand included in all prices. 5-year labor warranty from Orange Air.
